技术资料
技术资料
Rhod-2AM 荧光示踪:解锁线粒体钙信号的奥秘 | 2025-03-24 |
DCFH-DA 实时追踪烟草叶片 ROS 动态 | 2025-03-17 |
荧光素酶与D-荧光素钾盐:生物发光领域的黄金搭档 | 2025-03-11 |
突破成像局限!DiR 染料赋能纳米探针,改写心肌纤维化诊断格局 | 2025-03-03 |
高效呈现细微结构,WGA 染料染色冷冻切片,科研实验优选 | 2025-02-24 |
从 “模糊” 到 “清晰”,活性氧染料如何重塑活体成像 | 2025-02-17 |
Fluo-3AM在植物细胞中的应用及使用建议 | 2025-02-10 |
mFluor染料及其试剂盒(mFluor Dyes and Kits) | 2025-01-20 |
抗体标记试剂盒 | 2025-01-17 |
钙指示剂 | 2025-01-17 |
iFluor染料及其试剂盒(iFluor Dyes and Kits) | 2025-01-17 |
细胞膜(Plasma Membrane) | 2025-01-13 |
线粒体(Mitochondria) | 2025-01-09 |
2025年AAT代理授权书 | 2025-01-07 |
百萤生物2025年产品价格调整通知 | 2025-01-06 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9