技术资料
技术资料
从 “模糊” 到 “清晰”,活性氧染料如何重塑活体成像 | 2025-02-17 |
Fluo-3AM在植物细胞中的应用及使用建议 | 2025-02-10 |
mFluor染料及其试剂盒(mFluor Dyes and Kits) | 2025-01-20 |
抗体标记试剂盒 | 2025-01-17 |
钙指示剂 | 2025-01-17 |
iFluor染料及其试剂盒(iFluor Dyes and Kits) | 2025-01-17 |
细胞膜(Plasma Membrane) | 2025-01-13 |
线粒体(Mitochondria) | 2025-01-09 |
2025年AAT代理授权书 | 2025-01-07 |
百萤生物2025年产品价格调整通知 | 2025-01-06 |
抗体标记试剂盒 | 2024-11-11 |
钙离子篇:时间轴式讲解应用于钙离子检测的探针 | 2024-11-11 |
鬼笔环肽篇:荧光标记下的细胞骨架 | 2024-11-11 |
活性氧Reactive Oxygen Species (ROS) | 2024-11-11 |
百萤产品思维导图 | 2022-10-18 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9